多种开门方式
搭配门禁控制器即可实现手机扫码开门,即开即用
兼容各种品牌门禁控制器
已对接海康、微耕、澳普等多品牌门禁可以直接使用
IPX7级防水、防尘
自主研发国产芯片更安全
9H钢化玻璃面板
自定义二维码内容,支持800个以内字符的二维码内容
防复制,拒读NFC模拟卡
接线示意图
产品展示
应用案例
小区门禁
创客空间
办公区域
政府单位
电梯梯控
场馆预约
会议
闸机通道
产品参数
基本参数 | 名称 | 二维码门禁读卡器 | |||
型号 | C6 | C6NK | C6R | C6NKR | |
识别方式 | 二维码/IC卡/身份证/密码键盘 | 二维码/IC卡/身份证 | 动态二维码/IC卡/身份证/密码键盘 | 动态二维码/IC卡/身份证 | |
蓝牙(4.0 BLE) | 选配 | ||||
输出方式 | 韦根26/34、RS485 | ||||
主控芯片 | 主频1GB Hz | ||||
操作系统 | 嵌入式Linux | ||||
防拆(选配) | 红外防拆检测,以及防拆信号输出(可配置高或低电平) | ||||
信号返回 | 蜂鸣器控制返回(低电平有效) | ||||
外观尺寸 | 86*86*16.5mm | ||||
材质 | ABS+钢化玻璃 | ||||
重量 | 200g | ||||
二维码参数 | 传感器分辨率 | 像素 640*480(30FPS) | |||
识读二维码种类 | QR code, PDF417,Data matrix,MicroPDF417,Aztec | ||||
识读一维码种类 | UPC-A , UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13,EAN-14, EAN-128, UCC128, ISBN/ISSN,CODE11, CODE32, CODE39, CODE39 Full ASCII, CODE93, CODE128等 | ||||
识读精度 | ≥7mil | ||||
识别速度 | 80ms | ||||
传感器视场角 | 水平方向 80°, 垂直方向 51° ,对角88° | ||||
扫描角度 | 旋转 360°,前后±40°,左右±60° | ||||
识别距离 | 5-20cm (微信支付码) | ||||
二维码支持范围 | 韦根26位支持范围(0-255),(1-65535);韦根34位支持的范围1-4294967295;RS485支持范围为1024个字符 | ||||
感应卡参数 | 支持读卡类型 | 支持ISO1443A/ISO1443B协议卡片 | |||
工作频率 | 13.56MHz | ||||
IC卡读扇区 | 支持IC卡读扇区 | ||||
CPU卡读文件(选配) | 支持CPU卡读文件 | ||||
读卡距离 | IC卡:小于5cm,身份证:小于2cm | ||||
ID卡(选配) | 支持125K EM卡 | ||||
电气参数 | 工作电压 | DC 5V~25V | |||
工作电流 | 150mA(12V供电) | ||||
待机电流 | 120mA(12V供电) | ||||
环境参数 | 防水级别 | IPX7 | |||
静电等级 | 空气放电±8KV,接触放电±6KV (电源需有效接地) | ||||
工作温度 | -20°C到60°C | ||||
存储温度 | -40°C到80°C | ||||
相对湿度 | 5%到95% (不凝结) | ||||
环境光照 | 正午日光直射、夜晚微光源 |
齐全的服务体系
服务热线:400-962-8986