
景区移动检票一体机 CR09EUP
专为景区观光车、游船移动检票及景区二次 检票场景打造,免布线灵活部署
☑ 4G全网通
☑ 对免布线
☑ 景区移动观光车检票专用
三网合一 移动检票
同时支持4G全网通、Wi-Fi、有线以太网,无需布线,通电即用, 适配景区观光车、游船、户外检票点位等多种移动场景

多介质快速核验
电子票二维码、纸质票年卡/会卡等0.2秒快速识别

扫电子码检票

扫纸质码检票

会员卡检票
多重防护、性能稳定
搭载嵌入式Linux系统,独立复位芯片,多重检测机制 7×24小时运行不死机

双协议验票 无缝对接任意第三方票务系统
支持标准 HTTP/HTTPS + MQTT 双通讯协议,验票采用HTTP/HTTPS确保票务核销数据完整性,远程开闸采用MQTT协议减轻服务器压力,双协议分流稳控,保障高客流场景稳定运行

IPX5防水,室外使用
IPX5防尘防水等级,可适应景区户外露天、雨天暴晒、码头多尘等复杂气候

智能语音播报
自带喇叭,支持 WAV 格式语音文件播放 同时搭载离线TTS 文字转语音功能,播报内容灵活自定义,提示清晰稳定



应用场景
后台管理系统,打造运维管理,智能温馨的驿站

景区接驳车检票场景

景区观光车检票场景
产品结构尺寸



产品参数
后台管理系统,打造运维管理,智能温馨的驿站
| 基本参数 | 名称 | 二维码云门禁一体机 | ||
| 型号 | CR09EUP | CR09EUPW | CR09EUP-B | |
| 联网方式 | 4G移动网络/有线以太网 | 4G移动网络/有线以太网/WIFI(2.4G) | 4G移动网络/有线以太网 | |
| 识别方式 | 二维码/IC卡/身份证 | 二维码/IC卡/身份证 | 二维码/IC卡/身份证/蓝牙 | |
| WIFI协议 | 无 | 802.11b/g/n | 无 | |
| WIFI&RF认证 | 无 | FCC/CE-RED/SRRC | 无 | |
| 蓝牙协议 | 无 | 无 | Bluetooth Specification 4.0 BLE | |
| 输出方式 | 继电器信号 | |||
| 主控芯片 | XBurst® 800MHz | |||
| 操作系统 | 嵌入式Linux | |||
| 存储容量 | 脱机用户数(二维码10万,IC卡10万),脱机记录数10万 | |||
| 防拆报警(选配) | 支持本机报警及信号输出,可实时传送到后台 | |||
| 存储内存 | 128M Flash | |||
| 通讯协议 | http、https、MQTT | |||
| 输入输出 | 两路输入(用于接按钮开门以及门磁);
一路防拆报警感应输出; 一路继电器输出(可用于控制电锁、闸机等) |
|||
| 扩展通讯接口 | 韦根输出或485输出(选配,二选一,默认韦根输出) | |||
| 显示屏 | 2.0吋IPS屏,分辨率320*240 | |||
| 外观尺寸 | 131.2*82*24.1 mm | |||
| 材质 | ABS+钢化玻璃 | |||
| 重量 | 约207.7g(含包装盒) | |||
| 二维码参数 | 识读二维码种类 | QR Code, Data Matrix, PDF417,汉信码等 | ||
| 识读一维码种类 | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128,Code 128C, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5,ITF-6, ITF-14, ISBN, GS1 Databar, GS1 Composite Code,
Matrix 2 of 5,Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey 等 |
|||
| 识读精度 | ≥7mil | |||
| 识别速度 | <200毫秒 | |||
| 识读角度 | 转角 360°,仰角 ± 55°,偏角 ± 55° | |||
| 扫描角度 | 72°(水平), 54°(垂直), 84°(对角) | |||
| 识别距离 | 5-20cm (微信支付码) | |||
| 二维码支持范围 | 1024个字符 | |||
| 感应卡参数 | 支持读卡类型 | 支持ISO1443A/ISO1443B协议卡片 | ||
| 工作频率 | 13.56MHz | |||
| IC卡读扇区 | 支持IC卡读扇区 | |||
| CPU卡读文件(选配) | 支持CPU卡读文件 | |||
| 读卡距离 | IC卡:小于5cm,身份证:小于2cm | |||
| ID卡(选配) | 支持125K EM卡 | |||
| 电气参数 | 工作电压 | DC 6V~25V | ||
| 工作电流 | 200mA(12V供电) | |||
| 待机电流 | 150mA(12V供电) | |||
| 音频功放 | 8欧:1W;4欧:3W | |||
| 继电器负载能力 | 1A电流 | |||
| 环境参数 | 防水级别 | IPX5 | ||
| 静电等级 | 空气放电±8KV,接触放电±6KV (电源需有效接地) | |||
| 工作温度 | -20°C到60°C | |||
| 存储温度 | -40°C到80°C | |||
| 相对湿度 | 95%(不凝结) | |||
| 环境光照 | 正午阳光、夜晚微光源 | |||
| 4G参数 | 支持移动网络 | 全网通,不支持5G;
手机4G卡可直接使用,物联网卡请咨询各地运营商政策 |
||
| SIM卡类型 | Nano SIM | |||
合作伙伴















为什么选择我们
后台管理系统,打造运维管理,智能温馨的驿站

10余年深耕
景区行业经验

服务2400+景区
100+票务软件平台商
300+闸机厂家

国高技术企业
88项荣誉资质

ODM/OEM
深度定制批发

7*16小时在线
技术远程指导

365天质保
售后有保障





















