
塞伯罗斯 三合一 F114
8寸多功能一体机
♦支持活体人脸/扫码/刷卡识别
♦支持4G/WIFI(选配)
♦支持HTTP、MQTT协议
快速升级
支已对接过我司人脸、二维码协议的,只需要调整一下参数,可快速直接升级

多种识别开门方式
搭配我司ISCS2.0后台门禁系统,实现内部人员人脸识别开门,预约访客扫码开门,担心隐私泄漏的人员可以使用二维码或刷卡开门


十二项基础性能

快速精准识别

国产CPU

广角识别

系统稳定

存储容量大

高清显示屏

强逆光正常识别

硬件接口丰富

宽动态人脸曝光

活体检测

门磁报警

工作温度
人脸机产品尺寸



应用场景

智慧楼宇

智慧社区

智慧校园

智慧医院

智慧园区

旅游景区

机关单位

闸机通道








4680+企业合作 远销海外




















产品参数
规格型号 | F114 | |
硬件 | ||
处理器 | 双核 ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU +1G内存+8G闪存 | |
操作系统 | Linux操作系统 | |
存储 | 支持TF卡存储 | |
摄像头 | 双目,210万有效像素,1920*1080 | |
成像器件 | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
镜头 | 4.5mm 焦距 | |
扬声器 | 语音输出 | |
触屏 | 电容式多点触控屏 | |
4G | 选配 | |
支持的网络 | 支持LTE-FDD、LTE-TDD、DC-HSPA+、WCDMA、EDGE、GPRS等网络制式 | |
SIM卡类型 | Nano SIM | |
WIFI | 选配 | |
WIFI频率 | 2.4GHz | |
其它 | 集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路,最大72.2Mbit/s物理层速率 | |
刷卡 | ||
频率 | 13.56MHz | |
支持卡类型 | Mifare S50、S70卡,ultralinght卡,NTAG卡,DESFire D21、D41、D81,非接触CPU卡 | |
扫码 | ||
传感器分辨率 | 像素 640*480(30FPS) | |
支持码种 | QR code、PDF417、EAN13、EAN8、UPC-A等各种一维码、二维码 | |
性能 | ||
识别高度 | 1.2~2.2米,角度可调 | |
识别距离 | 0.5~1.5米,视镜头可变 | |
人脸角度 | 左右30度,上下30度 | |
识别时间 | 小于0.5秒 | |
存储容量 | 16万条抓拍记录 | |
人脸容量 | 24000张 | |
接口 | ||
USB接口 | 1 路 USB 接口做device | |
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
韦根接口 | 1 路韦根接口输出,1路韦根接口输入 | |
报警接口 | 1 路火警输入 | |
门磁接口 | 1 路门磁接口输入 | |
开门接口 | 1 路开门接口输入 | |
门铃接口 | 1 路门铃接口输出 | |
门锁接口 | 1 路门锁接口输出 | |
通讯接口 | 1 路RS485通讯接口 | |
摄像机参数 | ||
摄像机 | 双目摄像头,可见光和近红外,支持活体检测 | |
有效像素 | 210万有效像素,1920*1080 | |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
宽动态 | 120db,isp算法人脸局部曝光 | |
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | |
图像分辨率 | 主码流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次码流 | 720*576,1-25(30)帧/秒/640*480,1-25(30)帧/秒 320*240,1-25(30)帧/秒 | |
常规参数 | ||
工作温度 | -20℃ – +60℃ | |
工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 | |
设备功率 | 20W(MAX) | |
防护等级 | IP54 | |
盐雾等级 | Rp6级 | |
抗静电 | 接触±6KV,空气±8KV | |
供电 | DC12V/2A | |
屏幕规格 | 8寸高清IPS屏,分辨率1280*800 | |
设备尺寸 | 295.76(长) * 140.2(宽) *24(厚)mm |
齐全的服务体系
服务热线:400-962-8986









