>
塞伯罗斯 人脸识别景区检票专用
新 品 上 市
景区专用人脸识别检票设备
人证合一验票动态展示醒目
支持团体票、套票等多种验票方式
多种开门方式
活体人脸、动态二维码、刷卡三合一多功能一体机
刷卡支持扇区加密卡、 CPU卡、同时有防复制、防NFC功能

活体人脸

动态二维码

刷IC卡

加密卡

CPU卡

防复制
采集简单
内部人员可使用配置卡,采集人脸上传后自动匹配人员资料,大大节省了人脸采集步骤



对接简单
免费提供HTTP/HTTPS、MQTT协议及示例源码、资料齐全,无缝对接任何软件平,技术全程一对一服务



外接设备
外接社保卡、二代证等,实现人证合一验票



限时限次
除正常人脸验票外,还可以上传人脸信息远程判断权限,实现人脸限时限次验票

安全性高
签名验证、私钥等多种措施,提高安全性

自带语音
自带TTS文字转语音库(离线语音合成)


提前预警
深度协议开闸对接,闸机状态实时上传到软件平台,出现问题提前预警,远程及时排查故障,软硬件都可远程升级,大大降低售后维护问



数据准确
支持过闸信号返回,实时读取入园与出园人数,实现平台检测人员是否真正通过闸机,为景区提供了更为可靠和准确的客流量统计


高峰应急
景区平台可远程开启或关闭人证核验功能,如在节假日客流高峰时,可远程关闭人证核验,仅刷身份证可通行;平时则开启人证合一核验


>













产品参数
基本参数 | 名称 | 人脸识别一体机 | |||
型号 | F214-QC | F214-C | F214W-C | ||
安装方式 | 立柱 | 立柱 | 壁挂 | ||
识别方式 | 人脸、刷卡、扫码 | 人脸、刷卡 | 人脸、刷卡 | ||
扩展通讯接口 | 一路RS232/韦根输出(二选一)、一路RS485 | 一路RS232/韦根输出(二选一)、一路RS485 | RS485/韦根输出(二选一) | ||
主控芯片 | ARM Cortex-A7 双核 1.5GHz | ||||
操作系统 | 嵌入式Linux 4.19 | ||||
显示屏 | IPS 8吋屏,800*1280分辨率 | ||||
输出方式 | 继电器信号、协议开闸 | ||||
存储容量 | 人脸底库5万,非人脸白名单10万,记录数100万 | ||||
存储内存 | 512M内存+8GeMMC | ||||
WIFI(选配) | 2.4G,802.11b/g/n | ||||
外观尺寸 | 271.6mm(高)*136.6mm(宽)*25.8mm(厚)(立柱版) | ||||
重量 | 约1.3kg(立柱版) | ||||
人脸
摄像头 |
摄像头 | 双目摄像头,可见光和近红外,支持活体检测 | |||
像素 | 200万,1920*1080 | ||||
信噪比 | 38dB | ||||
动态范围 | 105DB,isp算法人脸局部曝光 | ||||
接口 | 网络 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网 | |||
继电器 | 1路继电器 | ||||
扩展通讯接口 | 1路RS485、1路RS232、1路韦根输出,(具体与型号有关) | ||||
出门按钮 | 1路 | ||||
门磁 | 1路 | ||||
二维码参数 | 识读二维码种类 | QR Code, Data Matrix, PDF417,汉信码等 | |||
识读一维码种类 | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128,Code 128C, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5,ITF-6, ITF-14, ISBN, GS1 Databar, GS1 Composite Code,
Matrix 2 of 5,Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey 等 |
||||
识读精度 | ≥7mil | ||||
识别速度 | <200毫秒 | ||||
识读角度 | 转角 360°,仰角 ± 55°,偏角 ± 55° | ||||
扫描角度 | 72°(水平), 54°(垂直), 84°(对角) | ||||
识别距离 | 5-20cm | ||||
感应卡参数 | 支持读卡类型 | 支持ISO1443A/ISO1443B协议卡片 | |||
工作频率 | 13.56MHz | ||||
IC卡读扇区 | 支持IC卡读扇区 | ||||
CPU卡读文件(选配) | 支持CPU卡读文件 | ||||
读卡距离 | IC卡:小于5CM;身份证:小于3CM | ||||
ID卡(选配) | 支持125K EM卡 | ||||
电气参数 | 工作电压 | DC 12V | |||
工作电流 | 1.5A(12V供电)(接喇叭但无输入外设) | ||||
待机电流 | 600mA(12V供电)(无外设) | ||||
音频 | 4Ω3W | ||||
继电器负载能力 | 1A电流 | ||||
环境参数 |
防水级别 | IP55 | |||
静电等级 | 空气放电±6KV,接触放电±4KV | ||||
工作温度 | -20°C到60°C | ||||
存储温度 | -40°C到80°C | ||||
相对湿度 | 95%,不凝结 |
齐全的服务体系
服务热线:400-962-8986









