塞伯罗斯 云门禁一体机 CR06EU
新 品 上 市
网 络 WIFI 稳定
不易掉线断网,适应各种校园网,企业内网等应用场景
二 维 码 门 禁 硬 件 供 应 商
为有开发能力的合作伙伴提供硬件及二次开发协议
二次开发更灵活
支持http\https\MQTT三种协议,独立私有化部署不受限制
多种开门方式
支技动态临时密码、预约限时限次的开门码、刷卡、蓝牙等多种方式开门
IC卡扇区加密识别
分享码限时限次开门
蓝牙开门
中国芯更安全
采用高性能国产CPU,运行Linux系统,长时间工作更稳定,解码更灵敏
内置继电器,直接控制电锁/闸机
IPX7级防水
内部密封灌胶工艺,防尘防水,户外使用更放心
网络WIFI稳定
不易掉线断网,适应各种校园网,企业内网等,独立WIFI芯片,兼容各种路由器
产品尺寸
应用案例
办公楼
创客空间
小区门禁
机关单位
共享会议室
场馆预约
电梯梯控
闸机通道
4680+企业合作 远销海外
产品参数
基本参数 | 名称 | 二维码云门禁一体机 | |
型号 | CR06E | CR06EU | |
联网方式 | 以太网 | 以太网 | |
识别方式 | 二维码/IC卡/身份证/密码键盘 | 二维码/IC卡/身份证 | |
WIFI(2.4G) | 无 | 选配 | |
蓝牙(4.0 BLE) | 选配 | 选配 | |
输出方式 | 继电器信号 | ||
主控芯片 | x1021芯片(XBurst® 800MHz) | ||
操作系统 | 嵌入式Linux | ||
存储容量 | 脱机用户数(二维码10万,IC卡10万),脱机记录数10万 | ||
存储内存 | 128M Flash | ||
通讯协议 | http、https、MQTT | ||
输入输出 | 两路输入(用于接按钮开门以及门磁);
一路红外防拆报警感应输出; 一路继电器输出(可用于控制电锁、闸机等) |
||
防拆报警(选配) | 支持本机报警及信号输出,可实时传送到后台 | ||
扩展通讯接口 | 韦根输出或485输出(选配,二选一,默认韦根输出) | ||
显示屏 | OLED 0.96吋显示屏 | ||
外观尺寸 | 86*86*16.5mm | ||
材质 | ABS+钢化玻璃 | ||
重量 | 200g | ||
二维码参数 | 识读二维码种类 | QR Code, Data Matrix, PDF417,汉信码等 | |
识读一维码种类 | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128,Code 128C, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5,ITF-6, ITF-14, ISBN, GS1 Databar, GS1 Composite Code,
Matrix 2 of 5,Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey 等 |
||
识读精度 | ≥7mil | ||
识别速度 | <200毫秒 | ||
识读角度 | 转角 360°,仰角 ± 55°,偏角 ± 55° | ||
扫描角度 | 72°(水平), 54°(垂直), 84°(对角) | ||
识别距离 | 5-20cm | ||
二维码支持范围 | 1024个字符 | ||
感应卡参数 |
支持读卡类型 | 支持ISO1443A/ISO1443B协议卡片 | |
工作频率 | 13.56MHz | ||
IC卡读扇区 | 支持IC卡读扇区 | ||
CPU卡读文件(选配) | 支持CPU卡读文件 | ||
读卡距离 | IC卡:小于5CM;身份证:小于3CM | ||
ID卡(选配) | 支持125K EM卡 | ||
电气参数 |
工作电压 | DC 6V~25V | |
工作电流 | 180mA(12V供电) | ||
待机电流 | 120mA(12V供电) | ||
音频功放(选配) | 8欧:1W;4欧:3W | ||
继电器负载能力 | 1A电流 | ||
环境参数 |
防水级别 | IPX7 | |
静电等级 | 空气放电±12KV,接触放电±6KV (电源需有效接地) | ||
工作温度 | -20°C到60°C | ||
存储温度 | -40°C到80°C | ||
相对湿度 | 95%(不凝结) | ||
环境光照 | 正午阳光、夜晚微光源 |
齐全的服务体系
服务热线:400-962-8986