塞伯罗斯CR09EU
新 品 上 市
免 布 线 扫 码 门 禁 一 体 机
4 G 全 网 通
二 维 码 门 禁 硬 件 供 应 商
为有开发能力的合作伙伴提供硬件及二次开发协议
连网三合一
同时支持有线以太网、WIFI、4G
二次开发更灵活
支技http/https/MQTT 三种协议,独立私有化布署不受限制
自定义语音播报
支持TTS动态语音播报
显示故障信息 便于售后维护
2寸高清IPS屏,自定义屏幕显示界面,更换LOGO更简单
中国芯更安全
采用高性能国产CPU,独立复位芯片,运行Linux系统,长时间工作更稳定
解码更灵敏
采用二维码解码专用芯片,不影响主CPU运行速度
四合一识别
支持扫码、IC卡,身份证UID号及CPU卡(读内容)多种识别开门方式
二维码
IC卡
二代证
CPU卡
产品尺寸
二维码门禁接三种电锁的接线图
接电磁锁线图
(点击图片可观看接线视频)
接电插锁线图
(点击图片可观看接线视频)
接电控锁线图
(点击图片可观看接线视频)
二维码门禁明线 暗线安装方案
明线常见三种安装方案
(点击图片可观看安装视频)
暗线常见三种安装方案
(点击图片可观看安装视频)
应用案例
办公楼
创客空间
小区门禁
机关单位
共享会议室
场馆预约
电梯梯控
闸机通道
4680+企业合作 远销海外
产品参数
名称 | 二维码云门禁一体机 |
型号 | CR09EU |
识别方式 | 二维码/IC卡/身份证 |
组网方式 | 4G移动网络/有线以太网/WIFI |
输入输出 | 一路继电器/一路防拆/一路出门按钮/一路门磁 |
主控芯片 | Cortex™-A7 1.2GHZ |
操作系统 | 嵌入式Linux |
存储容量 | 脱机用户数10万,脱机记录数10万 |
存储内存 | 512M(可用160M) |
通讯协议 | http、https、MQTT |
防拆报警 | 支持本机报警及信号输出,可实时传送到后台 |
显示屏 | IPS 2.0吋显示屏,分辨率320*240 |
外观尺寸 | 130.6*81.3*23.8 mm |
材质 | ABS+钢化玻璃 |
重量 | 约194g(含包装盒) |
传感器分辨率 | 像素 640*480(30FPS) |
识读二维码种类 | QR Code, Data Matrix, PDF417,汉信码 |
识读一维码种类 | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128,
Code 128C, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5,Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey |
识读精度 | ≥7mil |
识别速度 | <200毫秒 |
传感器视场角 | 72°(水平), 54°(垂直), 84°(对角) |
扫描角度 | 转角 360°,仰角 ± 55°,偏角 ± 55° |
识别距离 | 5-20cm (微信支付码) |
二维码支持范围 | 1024个字符 |
支持读卡类型 | 支持ISO1443A/ISO1443B协议卡片 |
工作频率 | 13.56MHz |
IC读扇区 | 支持IC卡读扇区(可选配) |
CPU卡 | 支持CPU卡读文件,读加密内容(可选配) |
读卡距离 | IC卡:小于5cm,身份证:小于2cm |
工作电压 | DC 6V~25V |
工作电流 | 200mA(12V供电) |
待机电流 | 140mA(12V供电) |
音频功放 | 1W(MAX) |
继电器等级 | 1A电流 |
防水级别 | IP65 |
静电6等级 | 空气放电±8KV,接触放电±6KV (电源需有效接地) |
工作温度 | -20°C到60°C |
存储温度 | -40°C到80°C |
相对湿度 | 5~90%相对湿度,无冷凝 |
环境光照 | 正午日光直射、夜晚微光源 |
齐全的服务体系
服务热线:400-962-8986