塞伯罗斯4G云门禁一体机 CR09EUL
新 品 上 市
免 布 线 4G 刷 卡 云 门 禁 一 体 机
4 G 全 网 通
适用于各种无法布网线的应用场景
二维码门禁硬件供应商
为有开发能力的合作伙伴提供硬件及二次开发协议
连网三合一
同时支持有线4G、WIFI、以太网
4G网络模式
WIFI网络模式
以太网络模式
二次开发更灵活
支技http/https/MQTT 三种协议,独立私有化布署不受限制
自定义语音播报
根据不同场景或应用需求设置不同语音
♦ 合法卡/非法卡 ♦ 配置成功 ♦ 请通行 ♦欢迎光临
OLED屏显示联网状态
0.96吋OLED显示屏,新增显示屏自动关屏,提高显示屏寿命
中国芯更安全
采用高性能国产CPU,独立复位芯片,运行Linux系统,长时间工作更稳定
解码更灵敏
采用二维码解码专用芯片,不影响主CPU运行速度
识别多种类型卡
支持IC读卡、身份证序列号及CPU卡读文件多种识别开门方式
扫码开门
IC卡扇区加密识别
CPU卡开门
二代证UID开门
产品尺寸
应用案例
办公楼
创客空间
小区门禁
机关单位
共享会议室
场馆预约
电梯梯控
闸机通道
4680+企业合作 远销海外
产品参数
基本参数 | 名称 | 二维码云门禁一体机 | ||
型号 | CR09EUL | CR09EULW | CR09EUL-B | |
联网方式 | 4G移动网络/有线以太网 | 4G移动网络/有线以太网/WIFI(2.4G) | 4G移动网络/有线以太网/蓝牙 | |
识别方式 | 二维码/IC卡/身份证 | 二维码/IC卡/身份证 | 二维码/IC卡/身份证/蓝牙 | |
WIFI协议 | 无 | 802.11b/g/n | 无 | |
WIFI&RF认证 | 无 | FCC/CE-RED/SRRC | 无 | |
蓝牙协议 | 无 | 无 | Bluetooth Specification 4.0 BLE | |
输出方式 | 继电器信号 | |||
主控芯片 | XBurst® 800MHz | |||
操作系统 | 嵌入式Linux | |||
存储容量 | 脱机用户数(二维码10万,IC卡10万),脱机记录数10万 | |||
存储内存 | 128M Flash | |||
通讯协议 | http、https、MQTT | |||
输入输出 | 两路输入(用于接按钮开门以及门磁);
一路继电器输出(可用于控制电锁、闸机等) |
|||
扩展通讯接口 | 韦根输出或485输出(选配,二选一,默认韦根输出) | |||
显示屏 | 0.96吋OLED显示屏 | |||
外观尺寸 | 131.2*82*24.1 mm | |||
材质 | ABS+钢化玻璃 | |||
重量 | 约207.7g(含包装盒) | |||
二维码参数 | 传感器分辨率 | 像素 640*480(30FPS) | ||
识读二维码种类 | QR Code, Data Matrix, PDF417,汉信码 | |||
识读一维码种类 | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128,
Code 128C, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5,Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey |
|||
识读精度 | ≥7mil | |||
识别速度 | <200毫秒 | |||
传感器视场角 | 72°(水平), 54°(垂直), 84°(对角) | |||
扫描角度 | 转角 360°,仰角 ± 55°,偏角 ± 55° | |||
识别距离 | 5-20cm (微信支付码) | |||
二维码支持范围 | 1024个字符 | |||
感应卡参数 | 支持读卡类型 | 支持ISO1443A/ISO1443B协议卡片 | ||
工作频率 | 13.56MHz | |||
IC卡读扇区 | 支持IC卡读扇区 | |||
CPU卡读文件(选配) | 支持CPU卡读文件 | |||
读卡距离 | IC卡:小于5cm,身份证:小于2cm | |||
ID卡(选配) | 支持125K EM卡 | |||
电气参数 | 工作电压 | DC 6V~25V | ||
工作电流 | 200mA(12V供电) | |||
待机电流 | 140mA(12V供电) | |||
音频功放 | 1W(MAX)(选配) | |||
继电器负载能力 | 1A电流 | |||
环境参数 | 防水级别 | IPX5 | ||
静电等级 | 空气放电±8KV,接触放电±6KV (电源需有效接地) | |||
工作温度 | -20°C到60°C | |||
存储温度 | -40°C到80°C | |||
相对湿度 | 95%(不凝结) | |||
环境光照 | 正午阳光、夜晚微光源 | |||
4G参数 | 支持移动网络 | 全网通,不支持5G;
手机4G卡可直接使用,物联网卡请咨询各地运营商政策 |
||
SIM卡类型 | Nano SIM |
齐全的服务体系
服务热线:400-962-8986